Comparativa Huawei Y7 Prime 2019 vs Xiaomi Redmi Note 8
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2019-05-13
- 6.26''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 73562
- 4000 mAh
- 168 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-29
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 170500
- 4000 mAh
- 190 g
Pantalla
Huawei Y7 Prime 2019Screen 4.2/5 | Xiaomi Redmi Note 8Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.26'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Huawei Y7 Prime 2019Camera 4.1/5 | Xiaomi Redmi Note 8Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | raw Estabilizador HDR Video 4K Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Omnivision OV13855 |
Sistema
Huawei Y7 Prime 2019 | Xiaomi Redmi Note 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 610 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.2 | MIUI V10 | ||
| Sensores | Giroscopio Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y7 Prime 2019Autonomy 2.8/5 | Xiaomi Redmi Note 8Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Y7 Prime 2019 | Xiaomi Redmi Note 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM Audio jack |
Almacenamiento
Huawei Y7 Prime 2019 | Xiaomi Redmi Note 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 3gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Y7 Prime 2019 | Xiaomi Redmi Note 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 73562 | 170500 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |