Comparativa Huawei Y7p vs Motorola Moto G8 Power
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2020-02-06
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 4000 mAh
- 176 g
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-02-23
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 197 g
Pantalla
Huawei Y7pScreen 4.2/5 | Motorola Moto G8 PowerScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.39'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 720 x 1560 px | 1080 x 2300 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 397 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Y7pCamera 4.3/5 | Motorola Moto G8 PowerCamera 5.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.12 | ||
| Extras | HDR | Estabilizador HDR raw Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Y7p | Motorola Moto G8 Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 610 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
| Sensores | Luz Ambiente Lector de huella dactilar Acelerómetro | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y7pAutonomy 2.8/5 | Motorola Moto G8 PowerAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Y7p | Motorola Moto G8 Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Radio FM Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y7p | Motorola Moto G8 Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Y7p | Motorola Moto G8 Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 171000 | |||
| Versión Antutu | v8 |