Comparativa Huawei Y7p vs Xiaomi Redmi Note 9
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2020-02-06
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 4000 mAh
- 176 g
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10.0
- 2020-05-01
- 6.53''
- Mediatek Helio G85
- 5020 mAh
- 199 g
Pantalla
Huawei Y7pScreen 4.2/5 | Xiaomi Redmi Note 9Screen 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.39'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 720 x 1560 px | 1080 x 2.340 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Huawei Y7pCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 9Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | HDR | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.25 |
Sistema
Huawei Y7p | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Mediatek Helio G85 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.1 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | MIUI V11 | ||
| Sensores | Luz Ambiente Lector de huella dactilar Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y7pAutonomy 2.8/5 | Xiaomi Redmi Note 9Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Y7p | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Radio FM Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM NFC Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y7p | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Y7p | Xiaomi Redmi Note 9 |
|---|