Comparativa Huawei Y9 2019 vs Huawei P30 Lite
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-10-01
- 6.5''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 160272
- 4000 mAh
- 173 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Huawei Y9 2019Screen 4.7/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.15'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px | ||
| Densidad píxeles | 396 ppi | 415 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei Y9 2019Camera 4.0/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 32.3 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Y9 2019 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 9.0 lite | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y9 2019Autonomy 3.0/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3340 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Y9 2019 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Bluetooth Radio FM Audio jack Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y9 2019 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Y9 2019 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 160272 | 162850 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |