Comparativa Huawei Y9 Prime 2019 vs Samsung Galaxy A50
- 4gb
- 128gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-13
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 164855
- 4000 mAh
- 196 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Huawei Y9 Prime 2019Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.59'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 391 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Y9 Prime 2019Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.9 | |||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 88 | |||
| Dxomark video | 79 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Huawei Y9 Prime 2019 | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y9 Prime 2019Autonomy 2.8/5 | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Y9 Prime 2019 | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y9 Prime 2019 | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 64gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Y9 Prime 2019 | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 164855 | 176232 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |