Comparativa Huawei Y9s vs Samsung Galaxy A01
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-11-08
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 144233
- 4000 mAh
- 206 g
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2019-12-18
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 439
- 95000
- 3000 mAh
- 168 g
Pantalla
Huawei Y9sScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A01Screen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.59'' | 5.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 391 ppi | 301 ppi |
Cámara
Huawei Y9sCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy A01Camera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.12 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Y9s | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 505 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Qualcomm Snapdragon 439 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.95 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | One UI 2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y9sAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A01Autonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Y9s | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y9s | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 16gb | ||
RAM | 6gb | 2gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei Y9s | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 144233 | 95000 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |