Comparativa Huawei Y9s vs Samsung Galaxy A51
- 6gb
 - 128gb
 - 48 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 9 Pie
 - 2019-11-08
 - 6.59''
 - Huawei HiSilicon KIRIN 710F
 - 144233
 - 4000 mAh
 - 206 g
 
- 4gb, 6gb
 - 64gb, 128gb
 - 48 Mpx, ƒ/2.0
 - Android 10.0
 - 2019-12-12
 - 6.5''
 - Samsung Exynos 7 Octa 9611
 - 186507
 - 4000 mAh
 - 172 g
 
  Pantalla   
  Huawei Y9sScreen   4.7/5   |   Samsung Galaxy A51Screen   4.7/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.59'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 391 ppi | 396 ppi | ||
| Extras |   Resistente a rayones    |  
  Cámara   
  Huawei Y9sCamera   4.3/5   |   Samsung Galaxy A51Camera   4.2/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Samsung S5KGM2 | ||
| Extras |   Zoom digital  HDR    |    Video 4K  Zoom digital  HDR  Estabilizador    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5KGD1 | 
  Sistema   
  Huawei Y9s |   Samsung Galaxy A51 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | One UI 2 | ||
| Sensores |   Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |    Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Huawei Y9sAutonomy   3.0/5   |   Samsung Galaxy A51Autonomy   3.0/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
  Huawei Y9s |   Samsung Galaxy A51 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   Radio FM  Audio jack  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |    Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Huawei Y9s |   Samsung Galaxy A51 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   128gb    |    64gb  128gb    |  ||
| RAM |   6gb    |    4gb  6gb    |  ||
| SD | true | true | 
  Extras   
  Huawei Y9s |   Samsung Galaxy A51 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 144233 | 186507 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |