Comparativa Huawei Y9s vs Wiko GETAWAY
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-11-08
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 144233
- 4000 mAh
- 206 g
Pantalla
Huawei Y9sScreen 4.7/5 | Wiko GETAWAY | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | |||
Diagonal | 6.59'' | |||
Resolución | 1080 x 2340 px | |||
Densidad píxeles | 391 ppi |
Cámara
Huawei Y9sCamera 4.3/5 | Wiko GETAWAY | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | |||
Número de cámaras traseras | 3 | |||
Apertura | ƒ/1.8 | |||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR | |||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 16 Mpx | |||
Apertura | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei Y9s | Wiko GETAWAY | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | |||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y9sAutonomy 3.0/5 | Wiko GETAWAY | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 4000 mAh | |||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Y9s | Wiko GETAWAY | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y9s | Wiko GETAWAY | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | |||
RAM | 6gb | |||
SD | true |
Extras
Huawei Y9s | Wiko GETAWAY | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 144233 | |||
Versión Antutu | v7 |