Comparativa Lenovo S5 Pro vs Xiaomi Poco M3 Pro
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 20 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-10-18
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 636
- 115789
- 3500 mAh
- 170 g
Pantalla
Lenovo S5 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco M3 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.2'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2246 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Lenovo S5 ProCamera 4.9/5 | Xiaomi Poco M3 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 20 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 1.25 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX350 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
| Extras | Zoom digital HDR Zoom óptico | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Sony IMX486 Exmor RS |
Sistema
Lenovo S5 Pro | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 509 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 636 | |||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | ZUI 5 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Lenovo S5 ProAutonomy 2.6/5 | Xiaomi Poco M3 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3500 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Lenovo S5 Pro | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Lenovo S5 Pro | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 6gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Lenovo S5 Pro | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 115789 | 324284 | ||
| Versión Antutu | v7 | v9 |