Comparativa LG G6 Plus vs Xiaomi Redmi Note 8
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-29
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 170500
- 4000 mAh
- 190 g
Pantalla
LG G6 PlusScreen 3.1/5 | Xiaomi Redmi Note 8Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | IPS FullVision | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.7'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1440 x 2880 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
LG G6 PlusCamera 3.2/5 | Xiaomi Redmi Note 8Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Zoom digital Video 4K | raw Estabilizador HDR Video 4K Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Omnivision OV13855 |
Sistema
LG G6 Plus | Xiaomi Redmi Note 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
| Frecuencia | 2.35 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI V10 | |||
| Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG G6 PlusAutonomy 2.5/5 | Xiaomi Redmi Note 8Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
LG G6 Plus | Xiaomi Redmi Note 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Radio FM NFC Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM USB Type C | USB Type C Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM Audio jack |
Almacenamiento
LG G6 Plus | Xiaomi Redmi Note 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
LG G6 Plus | Xiaomi Redmi Note 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 170500 | |||
| Versión Antutu | v8 |