Comparativa LG G7 Fit vs Samsung Galaxy A50

- 4gb
- 64gb, 32gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-30
- 6.1''
- Qualcomm Snapdragon 821
- 156282
- 3000 mAh
- 158 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
LG G7 FitScreen 5.2/5 | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1440 x 3120 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 563 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
LG G7 FitCamera 4.6/5 | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.9 | ||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 88 | |||
Dxomark video | 79 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
LG G7 Fit | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 530 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 821 | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG G7 FitAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
LG G7 Fit | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG G7 Fit | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 32gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
LG G7 Fit | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 156282 | 176232 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |