Comparativa LG G7 One vs Samsung Galaxy S8
- 4gb
- 32gb
- 16.3 Mpx, ƒ/1.6
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-30
- 6.1''
- Qualcomm Snapdragon 835
- 170325
- 3000 mAh
- 156 g
- 4gb
- 64gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-03-29
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 Octa 8895
- 232311
- 3000 mAh
- 155 g
Pantalla
LG G7 OneScreen 5.2/5 | Samsung Galaxy S8Screen 3.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 5.8'' | ||
| Resolución | 1440 x 3120 px | 1440 x 2960 px | ||
| Densidad píxeles | 563 ppi | 570 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
LG G7 OneCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy S8Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16.3 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung S5K2L2 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
| Sensor | Samsung S5K3H7 |
Sistema
LG G7 One | Samsung Galaxy S8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 540 | ARM Mali-G71 MP20 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 835 | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | ||
| Frecuencia | 2.45 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | Android One | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG G7 OneAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy S8Autonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
LG G7 One | Samsung Galaxy S8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG G7 One | Samsung Galaxy S8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
LG G7 One | Samsung Galaxy S8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 170325 | 232311 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |