Comparativa LG K22 vs Samsung Galaxy A01
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2020-07-01
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 215
- 53335
- 3000 mAh
- 170 g
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2019-12-18
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 439
- 95000
- 3000 mAh
- 168 g
Pantalla
LG K22Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy A01Screen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.2'' | 5.7'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 301 ppi |
Cámara
LG K22Camera 3.8/5 | Samsung Galaxy A01Camera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | |||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
LG K22 | Samsung Galaxy A01 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 308 | Qualcomm Adreno 505 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 215 | Qualcomm Snapdragon 439 | ||
| Frecuencia | 1.3 GHz | 1.95 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG K22Autonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy A01Autonomy 2.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3000 mAh |
Conectividad
LG K22 | Samsung Galaxy A01 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG K22 | Samsung Galaxy A01 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 16gb | ||
| RAM | 2gb | 2gb | ||
| SD | true | true |
Extras
LG K22 | Samsung Galaxy A01 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 53335 | 95000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |