Comparativa LG K22 vs Samsung Galaxy A02s
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2020-07-01
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 215
- 53335
- 3000 mAh
- 170 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2020-11-24
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 74800
- 5000 mAh
- 196 g
  Pantalla   
 | LG K22Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy A02sScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 6.2'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 270 ppi | 
  Cámara   
 | LG K22Camera 3.8/5 | Samsung Galaxy A02sCamera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | ||
| Extras | Zoom digital  Estabilizador  HDR  | HDR  Zoom digital  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | 
  Sistema   
 | LG K22 | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 308 | Qualcomm Adreno 506 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 215 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
| Frecuencia | 1.3 GHz | 1.8 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | Lector de huella dactilar  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Acelerómetro  | 
  Autonomía   
 | LG K22Autonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy A02sAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | 
  Conectividad   
 | LG K22 | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM  Audio jack  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Audio jack  Bluetooth  Micro USB  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | LG K22 | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb  | 32gb  64gb  | ||
| RAM | 2gb  | 3gb  4gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | LG K22 | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 53335 | 74800 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |