Comparativa LG K40 vs Motorola Moto E6i
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2019-02-23
- 5.7''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75150
- 3000 mAh
- 144 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2021-02-11
- 6.1''
- Spreadtrum Unisoc SC9863A
- 101300
- 3000 mAh
- 160 g
Pantalla
LG K40Screen 2.4/5 | Motorola Moto E6iScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.7'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 282 ppi | 282 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
LG K40Camera 3.9/5 | Motorola Moto E6iCamera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
LG K40 | Motorola Moto E6i | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8322 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | Spreadtrum Unisoc SC9863A | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 1.6 GHz | ||
| Capa fabricante | Go edition | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG K40Autonomy 2.1/5 | Motorola Moto E6iAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
LG K40 | Motorola Moto E6i | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG K40 | Motorola Moto E6i | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 32gb | ||
| RAM | 2gb 3gb | 2gb | ||
| SD | true | true |
Extras
LG K40 | Motorola Moto E6i | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 75150 | 101300 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |