Comparativa LG K40 vs Xiaomi Redmi K40
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2019-02-23
- 5.7''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75150
- 3000 mAh
- 144 g

- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-02-25
- 6.67''
- 673599
- 4520 mAh
- 196 g
Pantalla
LG K40Screen 2.4/5 | Xiaomi Redmi K40Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 5.7'' | 6.67'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 282 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
LG K40Camera 3.9/5 | Xiaomi Redmi K40Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
LG K40 | Xiaomi Redmi K40 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 650 | ||
Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG K40Autonomy 2.1/5 | Xiaomi Redmi K40Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 4520 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
LG K40 | Xiaomi Redmi K40 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG K40 | Xiaomi Redmi K40 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 128gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 6gb 8gb 12gb | ||
SD | true | true |
Extras
LG K40 | Xiaomi Redmi K40 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 75150 | 673599 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |