Comparativa LG K40 vs Xiaomi Redmi K40 Pro+
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2019-02-23
- 5.7''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75150
- 3000 mAh
- 144 g
Pantalla
LG K40Screen 2.4/5 | Xiaomi Redmi K40 Pro+Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.7'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 282 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
LG K40Camera 3.9/5 | Xiaomi Redmi K40 Pro+Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.75 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 0.7 | ||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
LG K40 | Xiaomi Redmi K40 Pro+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | PowerVR GE8320 | |||
| Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG K40Autonomy 2.1/5 | Xiaomi Redmi K40 Pro+Autonomy 3.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 4520 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
LG K40 | Xiaomi Redmi K40 Pro+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG K40 | Xiaomi Redmi K40 Pro+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 256gb | ||
| RAM | 2gb 3gb | 12gb | ||
| SD | true | true |
Extras
LG K40 | Xiaomi Redmi K40 Pro+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 75150 | 7227466 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |