Comparativa LG K71 vs LG Velvet 5G
- 4gb
- 128gb
- 47 Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2020-09-01
- 6.8''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 103114
- 4000 mAh
- 220 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-05-01
- 6.8''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 330500
- 4300 mAh
- 180 g
Pantalla
LG K71Screen 4.7/5 | LG Velvet 5GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | POLED | ||
| Diagonal | 6.8'' | 6.8'' | ||
| Resolución | 1080 x 2460 px | 1080 x 2460 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
LG K71Camera 3.9/5 | LG Velvet 5GCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 47 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.9 |
Sistema
LG K71 | LG Velvet 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 620 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.4 GHz | ||
| Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG K71Autonomy 3.0/5 | LG Velvet 5GAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
LG K71 | LG Velvet 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG K71 | LG Velvet 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
LG K71 | LG Velvet 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 103114 | 330500 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |