Comparativa LG K71 vs Motorola Moto G9 Plus
- 4gb
- 128gb
- 47 Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2020-09-01
- 6.8''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 103114
- 4000 mAh
- 220 g
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
LG K71Screen 4.7/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.8'' | 6.81'' | ||
| Resolución | 1080 x 2460 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 387 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
LG K71Camera 3.9/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 47 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
LG K71 | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | |||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG K71Autonomy 3.0/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
LG K71 | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG K71 | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
LG K71 | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 103114 | 222450 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |