Comparativa LG Q60 vs Samsung Galaxy a10s
- 3gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.26''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75826
- 3500 mAh
- 155 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
  Pantalla   
 | LG Q60Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.26'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 277 ppi | ||
| Extras | Indicador led  | 
  Cámara   
 | LG Q60Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Extras | Estabilizador  Zoom digital  HDR  | Zoom digital  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
 | LG Q60 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Reconomiento facial  Giroscopio  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | LG Q60Autonomy 2.5/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3500 mAh | 4000 mAh | 
  Conectividad   
 | LG Q60 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  NFC  Micro USB  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  Micro USB  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | LG Q60 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  | 32gb  | ||
| RAM | 3gb  | 2gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | LG Q60 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 75826 | 75320 | ||
| Versión Antutu | v7 | v7 |