Comparativa LG Q7 vs Motorola Moto E6 Plus
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-06-08
- 5.5''
- Mediatek MT6750
- 58322
- 3000 mAh
- 145 g
- 2gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-09-06
- 6.1''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75321
- 3000 mAh
- 149 g
Pantalla
LG Q7Screen 2.9/5 | Motorola Moto E6 PlusScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.5'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 1080 x 2160 px | 720 x 1520 px | ||
| Densidad píxeles | 439 ppi | 276 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
LG Q7Camera 3.8/5 | Motorola Moto E6 PlusCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | 1.12 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 |
Sistema
LG Q7 | Motorola Moto E6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-T860 MP2 | PowerVR GE8320 | ||
| Procesador | Mediatek MT6750 | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
| Frecuencia | 1.5 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG Q7Autonomy 2.3/5 | Motorola Moto E6 PlusAutonomy 2.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
LG Q7 | Motorola Moto E6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG Q7 | Motorola Moto E6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 3gb 4gb | 2gb 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
LG Q7 | Motorola Moto E6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 58322 | 75321 | ||
| Versión Antutu | v7 | v7 |