Comparativa LG Q70 vs Huawei P30 Lite
- 4gb
- 64gb
- 32 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-02
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 4000 mAh
- 198 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
LG Q70Screen 4.7/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.15'' | ||
| Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2312 px | ||
| Densidad píxeles | 398 ppi | 415 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
LG Q70Camera 3.6/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 32 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 32.3 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
LG Q70 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 612 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | LG UX 7.1 | EMUI 9.0 lite | ||
| Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG Q70Autonomy 3.0/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3340 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
LG Q70 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG Q70 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
LG Q70 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 162850 | |||
| Versión Antutu | v8 |