Comparativa LG Q8 2018 vs Samsung Galaxy A51 5G

- 4gb
- 64gb, 32gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-06
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 58302
- 3300 mAh
- 172 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-04-08
- 6.5''
- Samsung Exynos 980
- 4500 mAh
- 187 g
Pantalla
LG Q8 2018Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A51 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 390 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
LG Q8 2018Camera 4.2/5 | Samsung Galaxy A51 5GCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Estabilizador raw HDR Zoom digital Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
LG Q8 2018 | Samsung Galaxy A51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G76 MP5 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 980 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG Q8 2018Autonomy 2.5/5 | Samsung Galaxy A51 5GAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3300 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
LG Q8 2018 | Samsung Galaxy A51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | USB Type C Nano SIM Dual SIM Audio jack Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG Q8 2018 | Samsung Galaxy A51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 32gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
LG Q8 2018 | Samsung Galaxy A51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 58302 | |||
Versión Antutu | v7 | v8 |