Comparativa LG V60 ThinQ vs Xiaomi Redmi 9
- 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.8''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 568000
- 5000 mAh
- 214 g
- 4gb, 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2020-06-10
- 6.53''
- MediaTek Helio G80
- 203785
- 5020 mAh
- 198 g
Pantalla
LG V60 ThinQScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi 9Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | POLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.8'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 1080 x 2460 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
LG V60 ThinQCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi 9Camera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 10 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 |
Sistema
LG V60 ThinQ | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | MediaTek Helio G80 | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG V60 ThinQAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi 9Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
LG V60 ThinQ | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | USB Type C Radio FM NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | USB Type C Radio FM NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG V60 ThinQ | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 8gb | 4gb 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
LG V60 ThinQ | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 568000 | 203785 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |