Comparativa LG Velvet 5G vs Samsung Galaxy S9 Plus
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-05-01
- 6.8''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 330500
- 4300 mAh
- 180 g
- 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 9 9810
- 321853
- 3500 mAh
- 189 g
Pantalla
LG Velvet 5GScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy S9 PlusScreen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | POLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.8'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 1080 x 2460 px | 1440 x 2960 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 531 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
LG Velvet 5GCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy S9 PlusCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM2 | Samsung S5K2L3 | ||
| Dxomark foto | 105 | |||
| Dxomark video | 91 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
| Sensor | Samsung S5K3H1 |
Sistema
LG Velvet 5G | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 620 | ARM Mali-G72 MP18 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | Samsung Exynos 9 9810 | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.7 GHz | ||
| Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG Velvet 5GAutonomy 3.2/5 | Samsung Galaxy S9 PlusAutonomy 2.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 3500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
LG Velvet 5G | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG Velvet 5G | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
LG Velvet 5G | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 330500 | 321853 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |