Comparativa LG W30 Pro vs Xiaomi Redmi Note 9
- 3gb
- 64gb
- 12.2 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-06-26
- 6.21''
- Qualcomm Snapdragon 632
- 104323
- 4000 mAh
- 172 g
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10.0
- 2020-05-01
- 6.53''
- Mediatek Helio G85
- 5020 mAh
- 199 g
Pantalla
LG W30 ProScreen 4.2/5 | Xiaomi Redmi Note 9Screen 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.21'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 1080 x 2.340 px | ||
| Densidad píxeles | 271 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
LG W30 ProCamera 3.9/5 | Xiaomi Redmi Note 9Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12.2 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 13 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/16.0 | ƒ/2.25 |
Sistema
LG W30 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 632 | Mediatek Helio G85 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 2.1 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI V11 | |||
| Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG W30 ProAutonomy 2.8/5 | Xiaomi Redmi Note 9Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
LG W30 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM NFC Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG W30 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
| RAM | 3gb | 3gb 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
LG W30 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 104323 | |||
| Versión Antutu | v7 |