Comparativa Meizu 15 vs Honor 10 Lite
... - 4gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.1 Nougat
- 2018-04-22
- 5.46''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 134782
- 3000 mAh
- 152 g
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-11-21
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 151589
- 3400 mAh
- 162 g
Pantalla
Meizu 15Screen 2.8/5 | Honor 10 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.46'' | 6.21'' | ||
| Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 415 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Meizu 15Camera 4.9/5 | Honor 10 LiteCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.55 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR Zoom óptico | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 24 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Meizu 15 | Honor 10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 512 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Flyme 7 | EMUI 9 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Meizu 15Autonomy 2.1/5 | Honor 10 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3400 mAh |
Conectividad
Meizu 15 | Honor 10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Meizu 15 | Honor 10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Meizu 15 | Honor 10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 134782 | 151589 | ||
| Versión Antutu | v7 |