Comparativa Meizu 16T vs Xiaomi Pocophone F1
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-10-24
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 418909
- 4500 mAh
- 183 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-22
- 6.18''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 353334
- 4000 mAh
- 182 g
Pantalla
Meizu 16TScreen 4.7/5 | Xiaomi Pocophone F1Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.18'' | ||
| Resolución | 1080 x 2232 px | 1080 x 2246 px | ||
| Densidad píxeles | 381 ppi | 416 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Meizu 16TCamera 4.0/5 | Xiaomi Pocophone F1Camera 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 92 | |||
| Dxomark video | 90 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T1 |
Sistema
Meizu 16T | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 630 710MHz | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.8 GHz | ||
| Capa fabricante | Flyme 8 | MIUI 10.2 POCO | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Meizu 16TAutonomy 3.3/5 | Xiaomi Pocophone F1Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Meizu 16T | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Meizu 16T | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Meizu 16T | Xiaomi Pocophone F1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 418909 | 353334 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |