Comparativa Meizu 16X vs Xiaomi Redmi Note 7
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-09-19
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 174322
- 3100 mAh
- 154 g
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-01-10
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 166150
- 4000 mAh
- 186 g
  Pantalla   
 | Meizu 16XScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 7Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.0'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1080 x 2160 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  Indicador led  | 
  Cámara   
 | Meizu 16XCamera 4.1/5 | Xiaomi Redmi Note 7Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.55 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Zoom óptico  | Estabilizador  raw  HDR  Video 4K  Zoom digital  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Omnivision OV13855 | 
  Sistema   
 | Meizu 16X | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 512 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Flyme UI | MIUI V10 | ||
| Sensores | Reconomiento facial  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Sensor de Proximidad  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Meizu 16XAutonomy 2.3/5 | Xiaomi Redmi Note 7Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3100 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Meizu 16X | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Bluetooth  4G  3G  2G  Nano SIM  Dual SIM  USB Type C  Audio jack  | 
  Almacenamiento   
 | Meizu 16X | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  128gb  | 32gb  64gb  | ||
| RAM | 6gb  | 3gb  4gb  6gb  | ||
| SD | true | 
  Extras   
 | Meizu 16X | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 174322 | 166150 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 | 
 
 