Comparativa Meizu 16Xs vs Vodafone Smart N9 lite
- 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-30
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 211327
- 4000 mAh
- 165 g
- 1gb
- 16gb
- 8 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-06-11
- 5.34''
- Mediatek MT6739WA
- 29485
- 2460 mAh
- 155 g
Pantalla
Meizu 16XsScreen 4.7/5 | Vodafone Smart N9 liteScreen 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.2'' | 5.34'' | ||
| Resolución | 1080 x 2232 px | 480 x 960 px | ||
| Densidad píxeles | 400 ppi | 201 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Meizu 16XsCamera 4.3/5 | Vodafone Smart N9 liteCamera 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/0.0 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 |
Sistema
Meizu 16Xs | Vodafone Smart N9 lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 612 | Mali-T720MP2 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Mediatek MT6739WA | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 1.3 GHz | ||
| Capa fabricante | Flyme | Go edition | ||
| Sensores | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro |
Autonomía
Meizu 16XsAutonomy 3.0/5 | Vodafone Smart N9 liteAutonomy 1.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 2460 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Meizu 16Xs | Vodafone Smart N9 lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Meizu 16Xs | Vodafone Smart N9 lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 64gb | 16gb | ||
| RAM | 6gb | 1gb | ||
| SD | true |
Extras
Meizu 16Xs | Vodafone Smart N9 lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 211327 | 29485 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 |