Comparativa Meizu 16Xs vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-30
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 211327
- 4000 mAh
- 165 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-08-29
- 6.53''
- 281500
- 4500 mAh
- 200 g
Pantalla
Meizu 16XsScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.2'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 1080 x 2232 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 400 ppi | 396 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Meizu 16XsCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | Samsung Bright S5KGW1 | ||
| Dxomark foto | 84 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Meizu 16Xs | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 612 | MediaTek Helio G90T | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | Flyme | MIUI V11 | ||
| Sensores | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Meizu 16XsAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Meizu 16Xs | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC |
Almacenamiento
Meizu 16Xs | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 64gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Meizu 16Xs | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 211327 | 281500 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |