Comparativa Meizu Note 9 vs Huawei P30 Lite
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-07
- 6.2''
- Qualcomm SDM675 Snapdragon 675
- 213486
- 4000 mAh
- 170 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Meizu Note 9Screen 4.7/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.2'' | 6.15'' | ||
| Resolución | 1080 x 2244 px | 1080 x 2312 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 415 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Meizu Note 9Camera 4.3/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 32.3 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Meizu Note 9 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 612 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Flyme 7.2 | EMUI 9.0 lite | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Meizu Note 9Autonomy 3.0/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3340 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Meizu Note 9 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Meizu Note 9 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb |
Extras
Meizu Note 9 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 213486 | 162850 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |