Comparativa Meizu Note 9 vs Meizu 16Xs
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-07
- 6.2''
- Qualcomm SDM675 Snapdragon 675
- 213486
- 4000 mAh
- 170 g
- 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-30
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 211327
- 4000 mAh
- 165 g
Pantalla
Meizu Note 9Screen 4.7/5 | Meizu 16XsScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.2'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 1080 x 2244 px | 1080 x 2232 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 400 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Meizu Note 9Camera 4.3/5 | Meizu 16XsCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | Samsung S5KGM1 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Meizu Note 9 | Meizu 16Xs | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 612 | Qualcomm Adreno 612 | ||
| Procesador | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | Flyme 7.2 | Flyme | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Meizu Note 9Autonomy 3.0/5 | Meizu 16XsAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Meizu Note 9 | Meizu 16Xs | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Meizu Note 9 | Meizu 16Xs | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 64gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 6gb |
Extras
Meizu Note 9 | Meizu 16Xs | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 213486 | 211327 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |