Comparativa Meizu Note 9 vs Meizu X8
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-07
- 6.2''
- Qualcomm SDM675 Snapdragon 675
- 213486
- 4000 mAh
- 170 g
... - 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.15''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 194455
- 3210 mAh
- 160 g
Pantalla
Meizu Note 9Screen 4.7/5 | Meizu X8Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.2'' | 6.15'' | ||
| Resolución | 1080 x 2244 px | 1080 x 2200 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Meizu Note 9Camera 4.3/5 | Meizu X8Camera 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | Sony IMX362 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 2 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Sony IMX376 Exmor RS |
Sistema
Meizu Note 9 | Meizu X8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 612 | Qualcomm Adreno 616 | ||
| Procesador | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 710 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Flyme 7.2 | Flyme UI | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Meizu Note 9Autonomy 3.0/5 | Meizu X8Autonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3210 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Meizu Note 9 | Meizu X8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Meizu Note 9 | Meizu X8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb |
Extras
Meizu Note 9 | Meizu X8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 213486 | 194455 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |