Comparativa Meizu X8 vs Xiaomi Redmi Note 7
... - 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.15''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 194455
- 3210 mAh
- 160 g
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-01-10
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 166150
- 4000 mAh
- 186 g
Pantalla
Meizu X8Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 7Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.15'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1080 x 2200 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Meizu X8Camera 4.0/5 | Xiaomi Redmi Note 7Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX362 Exmor RS | Samsung S5KGM1 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 2 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Sony IMX376 Exmor RS | Omnivision OV13855 |
Sistema
Meizu X8 | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 512 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Flyme UI | MIUI V10 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Meizu X8Autonomy 2.4/5 | Xiaomi Redmi Note 7Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3210 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Meizu X8 | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Meizu X8 | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 3gb 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Meizu X8 | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 194455 | 166150 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |