Comparativa Motorola Edge 30 Neo vs Honor 70 Lite
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-09-08
- 6.28''
- 402500
- 4020 mAh
- 155 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.0/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Motorola Edge 30 NeoScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | POLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.28'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 419 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Motorola Edge 30 NeoCamera 4.3/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.7 | |||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Edge 30 Neo | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Edge 30 NeoAutonomy 3.0/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4020 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Motorola Edge 30 Neo | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Edge 30 Neo | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Motorola Edge 30 Neo | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 402500 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |