Comparativa Motorola Edge vs Motorola Moto G100
- 4gb, 6gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-04-23
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4500 mAh
- 188 g
Pantalla
Motorola EdgeScreen 4.7/5 | Motorola Moto G100Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.67'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2520 px | ||
| Densidad píxeles | 386 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola EdgeCamera 5.1/5 | Motorola Moto G100Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 25 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola Edge | Motorola Moto G100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 620 | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | |||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 3.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Brújula Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola EdgeAutonomy 3.3/5 | Motorola Moto G100Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Edge | Motorola Moto G100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C NFC Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Edge | Motorola Moto G100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 8gb 12gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Motorola Edge | Motorola Moto G100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 325000 | 680826 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |