Comparativa Motorola G7 Play vs Motorola Moto E7 Plus
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-02-07
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 632
- 93980
- 3000 mAh
- 149 g
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-09-17
- 6.5''
- 138156
- 5000 mAh
- 200 g
Pantalla
Motorola G7 PlayScreen 2.4/5 | Motorola Moto E7 PlusScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.7'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1512 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 294 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola G7 PlayCamera 4.0/5 | Motorola Moto E7 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola G7 Play | Motorola Moto E7 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 632 | |||
Frecuencia | 1.8 GHz | 1.8 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola G7 PlayAutonomy 2.3/5 | Motorola Moto E7 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola G7 Play | Motorola Moto E7 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola G7 Play | Motorola Moto E7 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 64gb | ||
RAM | 2gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola G7 Play | Motorola Moto E7 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 93980 | 138156 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |