Comparativa Motorola Moto E22i vs Oppo Find N2 Flip
... - 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 7.0 Nougat
- 2022-09-16
- 6.5''
- 135814
- 4020 mAh
- 185 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.9/5
Autonomía
3.0/5
Rendimiento
1.6/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Motorola Moto E22iScreen 4.3/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.8'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2520 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones folding |
Cámara
Motorola Moto E22iCamera 3.9/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.65 | 1 | ||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
Sistema
Motorola Moto E22i | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 3.2 GHz | ||
| Sensores | Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto E22iAutonomy 3.0/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4020 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto E22i | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto E22i | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 256gb 512gb | ||
| RAM | 4gb | 8gb 12gb 16gb | ||
| SD | true |
Extras
Motorola Moto E22i | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 135814 | 1055000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |