Comparativa Motorola Moto E32 vs Honor 70 Lite
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- 2022-05-05
- 6.5''
- 155900
- 5000 mAh
- 184 g
Pantalla
  4.3/5
 Cámara
  3.9/5
 Autonomía
  3.7/5
 Rendimiento
  1.6/5
  
   - 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
  4.3/5
 Cámara
  4.3/5
 Autonomía
  3.7/5
 Rendimiento
  1.6/5
   Pantalla   
 | Motorola Moto E32Screen 4.3/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Indicador led  Bordes redondeados  | Bordes redondeados  | 
  Cámara   
 | Motorola Moto E32Camera 3.9/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Extras | Zoom digital  HDR  | Zoom digital  Estabilizador  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
 | Motorola Moto E32 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Mali G57 | |||
| Frecuencia | 1.6 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | Gravedad  Brújula  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Motorola Moto E32Autonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Motorola Moto E32 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  Micro USB  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Audio jack  NFC  USB Type C  Micro USB  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Motorola Moto E32 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  | 128gb  | ||
| RAM | 4gb  | 4gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Motorola Moto E32 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 155900 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v9 |