Comparativa Motorola Moto E6 Plus vs Motorola Moto G9 Plus
- 2gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-09-06
- 6.1''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75321
- 3000 mAh
- 149 g
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
Motorola Moto E6 PlusScreen 4.2/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.81'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 276 ppi | 387 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto E6 PlusCamera 3.9/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto E6 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto E6 PlusAutonomy 2.1/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Motorola Moto E6 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto E6 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 128gb | ||
RAM | 2gb 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto E6 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 75321 | 222450 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |