Comparativa Motorola Moto E7 vs Samsung Galaxy A02s
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2020-11-24
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 74800
- 5000 mAh
- 196 g
  Pantalla   
 | Motorola Moto E7Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy A02sScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Motorola Moto E7Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A02sCamera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital  HDR  | HDR  Zoom digital  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | 
  Sistema   
 | Motorola Moto E7 | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 506 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 1.8 GHz | ||
| Sensores | Gravedad  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  | Lector de huella dactilar  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Acelerómetro  | 
  Autonomía   
 | Motorola Moto E7Autonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A02sAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Motorola Moto E7 | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM  Audio jack  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  4G  3G  2G  | Audio jack  Bluetooth  Micro USB  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Motorola Moto E7 | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb  | 32gb  64gb  | ||
| RAM | 2gb  | 3gb  4gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Motorola Moto E7 | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 102778 | 74800 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |