Comparativa Motorola Moto E7 vs Samsung Galaxy a10s
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
  Pantalla   
 | Motorola Moto E7Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 277 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | Indicador led  | 
  Cámara   
 | Motorola Moto E7Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital  HDR  | Zoom digital  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
 | Motorola Moto E7 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Gravedad  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  | Reconomiento facial  Giroscopio  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Motorola Moto E7Autonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | 
  Conectividad   
 | Motorola Moto E7 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM  Audio jack  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  Micro USB  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Motorola Moto E7 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb  | 32gb  | ||
| RAM | 2gb  | 2gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Motorola Moto E7 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 102778 | 75320 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 |