Comparativa Motorola Moto E7 vs Xiaomi Redmi 9
- 4gb, 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2020-06-10
- 6.53''
- MediaTek Helio G80
- 203785
- 5020 mAh
- 198 g
  Pantalla   
 | Motorola Moto E7Screen 4.3/5 | Xiaomi Redmi 9Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Motorola Moto E7Camera 4.3/5 | Xiaomi Redmi 9Camera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital  HDR  | Zoom digital  HDR  Estabilizador  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
 | Motorola Moto E7 | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | MediaTek Helio G80 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | |||
| Sensores | Gravedad  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  | Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Motorola Moto E7Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi 9Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Motorola Moto E7 | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM  Audio jack  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  4G  3G  2G  | USB Type C  Radio FM  NFC  Nano SIM  Dual SIM  Bluetooth  Audio jack  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Motorola Moto E7 | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb  | 32gb  64gb  | ||
| RAM | 2gb  | 4gb  3gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Motorola Moto E7 | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 102778 | 203785 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 | 
