Comparativa Motorola Moto G10 vs Nokia G10
  Pantalla   
 | Motorola Moto G10Screen 4.3/5 | Nokia G10Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.52'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Motorola Moto G10Camera 4.3/5 | Nokia G10Camera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital  HDR  raw  | HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 | 
  Sistema   
 | Motorola Moto G10 | Nokia G10 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 610 | IMG PowerVR GE8320 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Motorola Moto G10Autonomy 3.7/5 | Nokia G10Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5050 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Motorola Moto G10 | Nokia G10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Motorola Moto G10 | Nokia G10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  64gb  | 32gb  | ||
| RAM | 4gb  | 3gb  4gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Motorola Moto G10 | Nokia G10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 142150 | 102700 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |