Comparativa Motorola Moto G100 vs Motorola One Vision
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-15
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176856
- 3500 mAh
- 180 g
  Pantalla   
 | Motorola Moto G100Screen 4.7/5 | Motorola One VisionScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2520 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 442 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Motorola Moto G100Camera 4.3/5 | Motorola One VisionCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.7 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Zoom digital  Estabilizador  raw  HDR  | Video 4K  Zoom digital  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 25 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
 | Motorola Moto G100 | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | |||
| Frecuencia | 3.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Android One | |||
| Sensores | Brújula  Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Motorola Moto G100Autonomy 3.7/5 | Motorola One VisionAutonomy 2.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 3500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Motorola Moto G100 | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Motorola Moto G100 | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  256gb  | 128gb  | ||
| RAM | 8gb  12gb  | 4gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Motorola Moto G100 | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 680826 | 176856 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 | 
