Comparativa Motorola Moto G100 vs Samsung Galaxy A72
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-17
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 285000
- 5000 mAh
- 203 g
Pantalla
Motorola Moto G100Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A72Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 393 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G100Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A72Camera 5.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.7 | 0.8 | ||
| Extras | Zoom digital Estabilizador raw HDR | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola Moto G100 | Samsung Galaxy A72 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
| Frecuencia | 3.2 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Brújula Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G100Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy A72Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G100 | Samsung Galaxy A72 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G100 | Samsung Galaxy A72 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 8gb 12gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G100 | Samsung Galaxy A72 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 680826 | 285000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |