Comparativa Motorola Moto G4 Plus vs Motorola One
- 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-31
- 5.9''
- Qualcomm Snapdragon 625
- 65322
- 3000 mAh
- 162 g
Pantalla
Motorola Moto G4 Plus | Motorola OneScreen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 5.9'' | |||
| Resolución | 720 x 1440 px | |||
| Densidad píxeles | 273 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G4 Plus | Motorola OneCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 2 | |||
| Apertura | ƒ/2.0 | |||
| Tamaño de pixel | 1.12 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 8 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola Moto G4 Plus | Motorola One | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 506 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G4 Plus | Motorola OneAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 3000 mAh | |||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Motorola Moto G4 Plus | Motorola One | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G4 Plus | Motorola One | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | |||
| RAM | 4gb | |||
| SD | true |
Extras
Motorola Moto G4 Plus | Motorola One | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 65322 | |||
| Versión Antutu | v7 |