Comparativa Motorola Moto G8 Plus vs Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-10-25
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 143225
- 4000 mAh
- 188 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-28
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 210140
- 4000 mAh
- 186 g
Pantalla
Motorola Moto G8 PlusScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 7 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 409 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G8 PlusCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 7 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | raw HDR Video 4K Zoom digital Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20.7 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola Moto G8 Plus | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 612 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V10 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G8 PlusAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 7 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G8 Plus | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Motorola Moto G8 Plus | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G8 Plus | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 143225 | 210140 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |