Comparativa Motorola Moto G9 Plus vs Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.89
- Android 10.0
- 2020-05-01
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 5260 mAh
- 204 g
Pantalla
Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | Xiaomi Xioami Mi Note 10 LiteScreen 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.81'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2.340 px | ||
Densidad píxeles | 387 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | Xiaomi Xioami Mi Note 10 LiteCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.89 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.48 |
Sistema
Motorola Moto G9 Plus | Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V11 | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Xioami Mi Note 10 LiteAutonomy 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5260 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G9 Plus | Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM NFC Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G9 Plus | Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Motorola Moto G9 Plus | Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 222450 | |||
Versión Antutu | v8 |